Наименование профессии / специальности | Форма обучения | Основа обучения | Кол-во принятых студентов | Конкурс по заявлениям | Проходной балл аттестата | Средний балл аттестата |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | бюджет | 25 | 3,4 | 3,94 | 4,13 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 25 | 2,8 | 3,42 | 3,76 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 50 | 1,9 | 3,5 | 3,87 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | бюджет | 25 | 4,1 | 4,21 | 4,37 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | бюджет | 25 | 4,8 | 4,19 | 4,36 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | контракт | 24 | - | 3,21 | 3,66 |
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | очная | бюджет | 25 | 2,9 | 3,6 | 3,98 |
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | очная | бюджет | 25 | 3,4 | 3,76 | 4,13 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | бюджет | 25 | 2,9 | 3,89 | 4,14 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | бюджет | 25 | 2,8 | 3,9 | 4,26 |
21.02.15 Открытые горные работы | очная | бюджет | 25 | 2,8 | 3,63 | 3,82 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | контракт | 18 | - | 3,2 | 3,55 |
21.02.15 Открытые горные работы | очная | бюджет | 25 | 3,8 | 3,79 | 3,89 |
33.02.01 Фармация | очная (9 кл.) | бюджет | 25 | 2,3 | 4,16 | 4,47 |
33.02.01 Фармация | очная (9 кл.) | контракт | 11 | - | 3,35 | 3,72 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная (11 кл.) | контракт | 19 | - | 3,13 | 4,01 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | бюджет | 25 | 3,4 | 3,5 | 3,68 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | бюджет | 25 | 3,8 | 3,5 | 3,68 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | бюджет | 25 | 2,2 | 3,45 | 3,8 |
ИТОГО по колледжу: | 397 | 2,9 | 3,13 | 3,87 |
Наименование профессии / специальности | Форма обучения | Основа обучения | Кол-во принятых студентов | Конкурс по заявлениям | Проходной балл аттестата | Средний балл аттестата |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | бюджет | 25 | 3,04 | 4,0 | 4,21 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 25 | 2,8 | 3,45 | 3,75 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 50 | 2,4 | 3,5 | 3,88 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | заочная | контракт | 2 | - | - | 3,36 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | бюджет | 25 | 4,8 | 4,19 | 4,36 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | контракт | 26 | - | - | 3,45 |
19.02.01 Биохимическое производство | очная | бюджет | 25 | 2,8 | 3,33 | 3,88 |
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | очная | бюджет | 25 | 2,6 | 3,5 | 3,95 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | бюджет | 25 | 2,9 | 3,89 | 4,14 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | контракт | 21 | - | - | 3,6 |
21.02.15 Открытые горные работы | очная | бюджет | 25 | 2,8 | 3,63 | 3,82 |
21.02.15 Открытые горные работы | заочная | контракт | 3 | - | - | 3,48 |
33.02.01 Фармация | очная (9 кл.) | контракт | 25 | - | - | 3,85 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная (11 кл.) | контракт | 40 | - | - | 4,01 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | бюджет | 25 | 2,4 | 3,35 | 3,52 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | бюджет | 25 | 2,9 | 3,39 | 3,63 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | бюджет | 25 | 1,8 | 3,33 | 3,7 |
ИТОГО: бюджет | 3,89 | |||||
контракт | 3,63 | |||||
общий | 3,76 |
Наименование профессии / специальности | Форма обучения | Основа обучения | Кол-во принятых студентов | Конкурс по заявлениям | Проходной балл аттестата | Средний балл аттестата |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | бюджет | 25 | 2,7 | 3,89 | 4,22 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 25 | 2,8 | 3,35 | 3,67 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | заочная | контракт | 3 | - | - | 3,49 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 50 | 1,9 | 3,3 | 3,59 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | заочная | контракт | 3 | - | - | 4,13 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | бюджет | 50 | 1,8 | 3,58 | 4,14 |
19.02.01 Биохимическое производство | очная | бюджет | 25 | 1,8 | 3,21 | 3,96 |
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | очная | бюджет | 25 | 2,4 | 3,05 | 3,53 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | бюджет | 25 | 3,4 | 4,0 | 4,29 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | контракт | 29 | - | - | 3,67 |
21.02.15 Открытые горные работы | очная | бюджет | 25 | 3,1 | 3,4 | 3,64 |
21.02.15 Открытые горные работы | заочная | контракт | 8 | - | - | 3,64 |
33.02.01 Фармация | очная (9 кл.) | контракт | 26 | - | - | 3,75 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная (11 кл.) | контракт | 40 | - | - | 4,02 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная (9 кл.) | контракт | 3 | - | - | 4,33 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | бюджет | 25 | 2,6 | 3,42 | 3,63 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | бюджет | 25 | 3,5 | 3,47 | 3,64 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | бюджет | 25 | 1,7 | 3.39 | 3,71 |
ИТОГО: бюджет | 3,82 | |||||
контракт | 3,86 | |||||
общий | 3,84 |
Наименование профессии / специальности | Форма обучения | Основа обучения | Кол-во принятых студентов | Конкурс по заявлениям | Проходной балл аттестата | Средний балл аттестата |
---|---|---|---|---|---|---|
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 50 | 1,92 | 3,58 | 3,92 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | заочная | контракт | 2 | - | - | 3,59 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | бюджет | 51 | 3,02 | 4,05 | 4,28 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | контракт | 17 | - | - | 3,52 |
19.02.01 Биохимическое производство | очная | бюджет | 25 | 2,72 | 3,76 | 4,08 |
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | очная | бюджет | 25 | 3,48 | 3,37 | 3,69 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | бюджет | 25 | 3,2 | 3,75 | 4,21 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | контракт | 23 | - | - | 3,64 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная (11 кл.) | контракт | 24 | - | - | 3,93 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная (9 кл.) | контракт | 15 | - | - | 4,12 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | бюджет | 25 | 2,32 | 3,3 | 3,44 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | бюджет | 25 | 2,4 | 3,32 | 3,59 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | бюджет | 25 | 2,28 | 3,4 | 3,73 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | контракт | 22 | - | 3,32 | 3,91 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 49 | - | 3,1 | 3,52 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | заочная | контракт | 2 | - | 3,23 | 3,76 |
21.02.15 Открытые горные работы | очная | бюджет | 25 | - | 3,11 | 3,42 |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | заочная (база 9 кл.) | контракт | 1 | - | 3,53 | 3,53 |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | заочная (база 11 кл.) | контракт | 1 | - | 3,47 | 3,47 |
ИТОГО: бюджет | 3,68 | |||||
контракт | 3,72 | |||||
общий | 3,7 |
Наименование профессии / специальности | Форма обучения | Основа обучения | Кол-во принятых студентов | Конкурс по заявлениям | Проходной балл аттестата | Средний балл аттестата |
---|---|---|---|---|---|---|
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 50 | 2,2 | 3,55 | 3,82 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | заочная | контракт | 1 | - | - | 3,71 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | бюджет | 50 | 2,4 | 3,95 | 4,22 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | контракт | 24 | - | - | 3,47 |
19.02.01 Биохимическое производство | очная | бюджет | 25 | 2,3 | 3,9 | 4,2 |
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | очная | бюджет | 25 | 3 | 3,65 | 3,86 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | бюджет | 25 | 3,2 | 4,04 | 4,27 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | контракт | 17 | - | - | 3,78 |
33.02.01 Фармация | очная | контракт | 19 | - | - | 4,1 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная | контракт | 22 | - | - | 4,19 |
33.02.01 Фармация | очно-заочная (9 кл.) | контракт | 22 | - | - | 4,19 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | бюджет | 25 | 2,5 | 3,29 | 3,45 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | бюджет | 25 | 2 | 3,37 | 3,59 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | бюджет | 25 | 1,8 | 3,35 | 3,73 |
Приемная кампания-2024 ГПОУ АСПК. Отчет
Опубликован: pdf (427.09 КБ)
Приемная кампания-2023 ГПОУ АСПК. Отчет
Опубликован: pdf (308.01 КБ)
Приемная кампания-2022 ГПОУ АСПК. Отчет
Опубликован: pdf (513.49 КБ)
Приемная кампания-2021 ГПОУ АСПК. Отчет
Опубликован: pdf (168.40 КБ)
Приемная кампания-2020 ГПОУ АСПК. Отчет
Опубликован: pdf (180.14 КБ)
Приемная кампания-2019 ГПОУ АСПК. Отчет
Опубликован: pdf (176.20 КБ)
Приемная кампания-2018 ГПОУ АСПК. Отчет
Опубликован: pdf (144.88 КБ)