Наименование специальности/профессии | КЦП (бюджет Кемеровской области) | КЦП (федеральный бюджет) | места для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очная форма | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
специальности | |||||
Всего: | 250 | 0 | 50 | 80 | 80 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | - | - | - | - |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | - | - | - | 20 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | - | - | - | 20 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | 25 | - | 25 | - | - |
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 25 | - | - | - | - |
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | - | - | - | - |
20.02.04 Пожарная безопасность | 25 | - | 25 | - | - |
21.02.15 Открытые горные работы | 25 | - | - | - | 20 |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | - | - | - | - | 20 |
33.02.01 Фармация (база 9 кл.) | 25 | - | - | 40 | - |
33.02.01 Фармация (база 11 кл.) | - | - | - | 40 | - |
профессии | |||||
Всего: | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | - | - | - | - |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 10 | 15 | - | - | - |
43.01.09 Повар, кондитер | 25 | - | - | - | - |
ИТОГО: | 310 | 15 | 50 | 80 | 80 |
Приказ №435 от 19.02.2024 «О внесении изменений в приказ Министерство образования Кузбасса от 19.12.2023 № 4355 «Об утверждении контроольных цифр приема ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» на 2024-2025 учебный год»»
Опубликован: pdf (487.34 КБ)
Перечень специальностей, по которым в 2024 году будет осуществляться приём на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг с указанием количества мест для приёма
Опубликован: pdf (221.02 КБ)
Приказ №325 от 28 апреля 2023 г. «Об установлении образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупнённым группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024/25 учебный год»
Опубликован: pdf (240.12 КБ)
Приложение № 5.27 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от «28» апреля 2023 г. № 325 «Контрольные цифры приема по профессиям среднего профессионального образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024/25 учебный год в профессиональных образовательных организациях»
Опубликован: pdf (184.55 КБ)
Приказ №4355 от 19 декабря 2023 г. «Об утверждении контрольных цифр приёма ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» на 2024 — 2025 учебный год»
Опубликован: pdf (776.57 КБ)